PRODUCT
產品
創新技術 安全保障
產品參數(無機房乘客電梯)
TPW-I無機房井道詳細參數表
載重 (kg) |
速度 (m/s) |
標準開門尺寸 (mm) |
門口留也尺寸 (mm) |
標準井道尺寸 (寬*深)(mm) |
標準轎廂尺寸 (寬*深*高)(mm) |
頂層高度 (mm) |
底坑深度 (mm) |
450 | 1.0 | 800*2100 | 1000*2200 | 1850*1800 | 1000*1300*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 800*2100 | 1000*2200 | 1850*1800 | 1000*1300*2400 | 4200 | 1600 | |
630 | 1.0 | 800*2100 | 1000*2200 | 1950*1950 | 1100*1400*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 800*2100 | 1000*2100 | 1950*1950 | 1100*1400*2400 | 4200 | 1600 | |
1.75 | 800*2100 | 1000*2200 | 1950*1950 | 1100*1400*2400 | 4250 | 1600 | |
800 | 1.0 | 800*2100 | 1000*2200 | 2150*1950 | 1400*1400*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 800*2100 | 1000*2200 | 2150*1950 | 1400*1400*2400 | 4200 | 1600 | |
1.75 | 800*2100 | 1000*2200 | 2150*1950 | 1400*1400*2400 | 4250 | 1600 | |
1000 | 1.0 | 900*2100 | 1100*2200 | 2250*2000 | 1500*1500*2400 | 4000 | 1500 |
1.5/1.6 | 900*2100 | 1100*2200 | 2250*2000 | 1500*1500*2400 | 4200 | 1600 | |
1.75 | 900*2100 | 1100*2200 | 2250*2000 | 1500*1500*2400 | 4250 | 1600 | |
1150 | 1.0 | 900*2100 | 1100*2200 | 2300*2100 | 1500*1700*2400 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6 | 900*2100 | 1100*2200 | 2300*2100 | 1500*1700*2400 | 4600 | 1600 | |
1.75 | 900*2100 | 1100*2200 | 2300*2100 | 1500*1700*2400 | 4700 | 1600 | |
1350 | 1.0 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2500*2200 | 1700*1800*2400 | 4700 | 1500 |
1.5/1.6 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2500*2200 | 1700*1800*2400 | 4800 | 1600 | |
1.75 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2500*2200 | 1700*1800*2400 | 4850 | 1600 | |
1600 | 1.0 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2600*2500 | 1700*2000*2400 | 4700 | 1500 |
1.5/1.6 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2600*2500 | 1700*2000*2400 | 4800 | 1600 | |
1.75 | 1000*2100 | 1200*2200 | 2600*2500 | 1700*2000*2400 | 4850 | 1600 |
適用解決方案